
2020/6/12からのプロモーション
6月 11, 2020
はじめに
6/11 に確認したコストコメルマガ「KAO FAIR」の内容です。
コストコ倉庫内で販売しているビオレなどの花王商品の案内を中心に割引情報が掲載されていました。ちなみに昨日も届いたのに2日連続でメルマガがくるとはびっくりです。色々倉庫でのイベントも増えコロナ前に戻りつつあるのでしょうか。今回は、HOT BUYSがあったので先に記録しますね。
画像付きのコストコ発行のメルマガへのリンクはページ下部にありますよ。
HOT BUYS
今回いつもの2本の値段で3本購入できるワイン「ウマニロンキ社 ヨーリオ モンテプルチアーノ」は神の雫というワインをテーマにした漫画にも登場する赤ワインです。3本まとめ買いする必要はありますが、通常1本1,480円のところ993円で購入できてしまうのでお得ですね。
6/11 | ||||||
♯ | 商品 | 通常 価格 | * | 割引後 価格 | 対象 期間 | 対象 倉庫 |
93369 | バラエティー ミニデニッシュ 20個入り | 798円 | → | 598円 | 6/12-6/18 | 全倉庫 |
18463 | ビッグシェフ ハッシュドビーフ 200g×3パック | 表示なし | → | 200円OFF | 6/12-6/18 | 全倉庫 |
567560 | 伊藤ハム パストラミビーフ スライス385g | 表示なし | → | 200円OFF | 6/12-6/18 | 全倉庫 |
590740 | 国産 するめいか塩辛 | 表示なし | → | 150円OFF | 6/12-6/18 | 全倉庫 |
547763 | ウマ二・ロンキ ヨーリオ モンテプルチアーノ 750ml | 3本 4,440円 | → | 3本 2,960円 | 6/12-6/18 | 全倉庫 |
39492 | ゴールドスタンダード ホエイ プロテインパウダー チョコレート味 2880g | 8,980円 | → | 7,480円 | 6/12-6/18 | 全倉庫 |
13625 | マッスルファーム コンバット プロテインパウダー クッキー&クリーム味 2722g | 6,198円 | → | 5,198円 | 6/12-6/18 | 全倉庫 |
1037776 | ミセスグロスマン ステッカーセット プレミアム25ロール | 1,198円 | → | 998円 | 6/12-6/18 | 全倉庫 |
11915 | LEDソーラー ガーデンライト スティック型 2本セット 電源不要 /夜間自動点灯 | 1,780円 | → | 1,380円 | 6/12-6/18 | 全倉庫 |
584178 | SOFT99 ミストガラコ280ml | 1,198円 | → | 1,018円 | 6/12-6/18 | 全倉庫 |
KAO FAIR
花王フェアと題して、様々な商品の割引情報が掲載されていました。価格の表示のないものや対象期間が明日から18日まで、25日までとばらつきがあるのでご注意くださいね。
6/11 | ||||||
♯ | 商品 | 通常価格 | * | 割引後価格 | 対象期間 | 対象倉庫 |
12347 | ビオレ UV アクアリッチ SPF50+ PA++++ エッセンスタイプ 85g×2個 | 1,898円 | → | 1,568円 | 6/12-6/25 | 全倉庫 |
17775 | ビオレ UV のびのびキッズミルク SPF50 PA+++ 70g×2本 | 1,458円 | → | 1,228円 | 6/12-6/18 | 全倉庫 |
12418 | ビオレ さらさらパウダーシート 携帯用10枚×6パック 冷シート20枚×1パック | 1,298円 | → | 998円 | 6/12-6/25 | 全倉庫 |
18049 | ビオレ マシュマロホイップ 泡洗顔料モイスチャー150ml+330ml×2個 | 1,748円 | → | 1,498円 | 6/12-6/25 | 全倉庫 |
572444 | ビオレ パーフェクトオイル クレンジング 230ml×2本 | 1,558円 | → | 1,328円 | 6/12-6/18 | 全倉庫 |
593353 | メンズビオレ 洗顔シート 152枚入り 38枚×4パック | 1,198円 | → | 998円 | 6/12-6/25 | 全倉庫 |
590852 | ビオレU ボディウォッシュ ナチュラルブーケの香り | 1,198円 | → | 968円 | 6/12-6/25 | 全倉庫 |
593353 | メンズビオレ 泡洗顔料 各種 レギュラー /オイルケア 150ml+130ml×2個 | 828円 | → | 668円 | 6/12-6/25 | 全倉庫 |
15908 | メンズビオレ デオドラント ボディウォッシュ フレッシュミントの香り 詰替1200ml | 858円 | → | 728円 | 6/12-6/14 | 全倉庫 |
561988 | 花王 ホワイト石鹸 アソート 4種×3個 | 699円 | → | 549円 | 6/12-6/25 | 全倉庫 |
573719 | バブ 薬用入浴剤 9種類×8錠 | 1,968円 | → | 1,668円 | 6/12-6/25 | 全倉庫 |
579573 | アリィー エクストラUVジェル SPF+ PA++++ 90g×2本 ウォータープルーフ | 3,680円 | → | 3,280円 | 6/12-6/18 | 全倉庫 |
575367 | メリット リンスのいらないシャンプー 2000ml | 1,898円 | → | 1,498円 | 6/12-6/25 | 全倉庫 |
17759 | メリット 泡で出てくるシャンプー kid’s 600ml | 948円 | → | 798円 | 6/12-6/18 | 全倉庫 |
12763 | SOFINA BEAUTE 高保湿化粧水 しっとり200ml | 3,598円 | → | 2,998円 | 6/12-6/18 | 全倉庫 |
590526 | フレッシェル BBクリーム(モイスト) ナチュラルベージュ SPF28 PA++ 50g+25g | 1,498円 | → | 1,198円 | 6/12-6/25 | 全倉庫 |
16068 | SOFINA IP 土台美容液 本体90g+詰替90g ミニサイズ30g×2個付 | 9,980円 | 販売中 | 全倉庫 | ||
19414 | SUISAI 酵素洗顔パウダー 32個×2パック+10個 | 3,880円 | 販売中 | 全倉庫 | ||
19816 | サクセス 薬用シャンプー 詰替1280ml | 1,698円 | → | 1,428円 | 6/12-6/25 | 全倉庫 |
579628 | サクセス 薬用シェービングジェル フレッシュタイプ 180g×3個 | 978円 | → | 798円 | 6/12-6/25 | 全倉庫 |
591064 | ロリエ 朝までブロック370 特に多い夜用37cm 羽つき14コ×4パック | 1,080円 | → | 920円 | 6/12-6/25 | 全倉庫 |
12321 | ロリエ スリムガード 特に多い昼用25cm 羽つき19コ×4パック | 1,198円 | → | 998円 | 6/12-6/25 | 全倉庫 |
22916 | ロリエ しあわせ素肌 多い昼用22.5cm 羽つき20コ×4パック | 1,080円 | → | 920円 | 6/12-6/18 | 全倉庫 |
518311 | 花王 トイレクイックル 120枚入り | 表示 なし | 販売中 | 全倉庫 | ||
14366 | アタック ゼロ 濃縮液体洗濯洗剤 1450g×2個 | 表示 なし | 販売中 | 全倉庫 | ||
593340 | フレア フレグランス フローラルガーデン 柔軟剤詰替1350ml×2個 | 表示 なし | 販売中 | 全倉庫 | ||
566961 | 花王 エマール おしゃれ着用洗濯洗剤 1400ml | 表示 なし | 販売中 | 全倉庫 | ||
582782 | 花王キュキュット 1500ml クリア除菌 | 表示 なし | 販売中 | 全倉庫 | ||
20462 | 花王 キュキュット クリア泡スプレー | 表示 なし | 販売中 | 全倉庫 | ||
581285 | キッチン泡ハイター 本体1000ml +つけかえ用1000ml | 表示 なし | 販売中 | 全倉庫 |
BUYER’S PICK
6/11 | ||||
♯ | 商品 | 通常 価格 | 対象期間 | 対象倉庫 |
98317 | アメリカ産 チルドビーフ チョイスグレード 骨付きリブアイステーキ カウボーイズスタイル | 488円/100g | 販売中 | 全倉庫 |
メールマガジンのURL
メルマガ記載の商品、及び価格(割引価格、特別価格を含む)は、コストコ倉庫店が対象です(オンラインショッピングを除く)
・
最後に
最後までお読みくださりありがとうございました。
少しでもコストコ通いやコストコオンラインでのお買い物のお役に立てたら幸いです☺︎
こちらもおすすめ

2020/7/17からのプロモーション
7月 16, 2020
[コストコ]2021/4/2からのプロモーション
4月 1, 2021