
2020/5/29からのプロモーション
5/28 に確認した「ORAL CARE(オーラルケア) FAIR」メールの内容です。
歯ブラシ、歯磨き粉、リステリンなど虫歯や歯周病の予防のためのアイテムが19個紹介されています。
そして、今回のHOTBUYSですが22アイテムです。毎年ワンポイント含めて様々なデザインが出る「PRASOLのレジャーマット」が400円引きの1,280円。5月1日からのプロモーションでも紹介されていてその時は期間限定で1,380円だったのでさらに100円引になるようです。ちなみにこのレジャーマット、2020.05.28現在コストコオンラインでも取り扱いがあって1,880円なので好きな色や柄があればやはり倉庫がお得です。
なお、画像付きのコストコ発行のメルマガリンクは最後に載せています。また、ご自身で最新のメルマガを確認する方法については当ブログのこのページをご参照くださいね。
最新のコストコ会員限定メルマガを見る方法
◇HOT BUYS◇
BLACK RIDGE ピノノワール750mlは、通常3本4,194円が3本で2,796円です。3本単位でレジまでお持ちください。いつもは1本1,348円なのが、3本購入すると1本あたり932円で購入できるということですね!
♯1900811 HO SPORTS 3人乗り トーイングチューブ 牽引ロープ・ポンプ付の取扱倉庫は、新三郷,京都八幡,神戸,広島,北九州,和泉,中部空港,ひたちなか,野々市,射水,岐阜羽島,浜松,尼崎,金沢シーサイド,久山,幕張倉庫です
5/28 | ||||||
♯ | 商品 | 通常 価格 | 割引 後価格 | 対象期間 | 対象 倉庫 | |
99554 | 国産 チルド豚肉 バラ薄切り | 特別 価格 | 158円 /100g | 5/29-6/4 | 全倉庫 | |
556039 | なとり クリーミーチーズ鱈 34g×6袋 | 表示 なし | 150円OFF | 5/29-6/4 | 全倉庫 | |
578372 | BLACK RIDGE ピノノワール 750ml | 3本 4,194円 | → | 2,796円 | 5/29-31 | 全倉庫 |
553556 | ポッカサッポロ おいしい炭酸水 500ml×24本 | 1,598円 | → | 1,358円 | 5/29-6/4 | 全倉庫 |
584585 /584586 | LUX ダメージリペア 2200g各種 シャンプー /コンディショナー | 各種1,799円 | → | 1,499円 | 5/29-6/4 | 全倉庫 |
20463 | LUX リッチ 補修オイル 85ml×2本 | 1,898円 | → | 1,498円 | 5/29-6/4 | 全倉庫 |
579573 | アリィー エクストラUVジェル SPF50+PA++++ 90g×2本 ウォータープルーフ | 3,680円 | → | 3,280円 | 5/29-31 | 全倉庫 |
21741 | シーブリーズ デオ&ウォーター 160ml×4本 | 1,848円 | → | 1,548円 | 5/29-6/4 | 全倉庫 |
575369 | 8×4MEN デオ ドラント スプレーセット 135g×3本+50g×1本 | 1,298円 | → | 1,068円 | 5/29-6/4 | 全倉庫 |
569140 | シック ハイドロパワーセレクト 本体+替刃13枚 | 2,998円 | → | 2,398円 | 5/29-6/4 | 全倉庫 |
21302 | FITIBIT CHARGE3 フィットネストラッカー /交換ベルト付 心拍センサー /7日間バッテリー | 17,480円 | → | 16,480円 | 5/29-6/4 | 全倉庫 |
952804 | WATER SPORTS ストリームマシーン 水鉄砲2丁パック | 1,680円 | → | 1,380円 | 5/29-6/4 | 全倉庫 |
1900811 | HO SPORTS 3人乗り トーイングチューブ 牽引ロープ・ポンプ付 | 25,980円 | → | 22,980円 | 5/29-6/4 | *一部倉庫 |
1325486 | SCOTT BURKE KRYPTON PRO ボディボード 42.5インチ (約108cm) | 2,880円 | → | 2,480円 | 5/29-6/4 | 全倉庫 |
18074 | INTEX スイムセンター ピンウィールプール 対象年齢6歳以上 | 3,680円 | → | 3,280円 | 5/29-6/4 | 全倉庫 |
586791 | PRASOL レジャーマット 152cm×203cm | 1,680円 | → | 1,280円 | 5/29-6/4 | 全倉庫 |
1900548 | SUNFORCE PRODUCTS ソーラー人感 センサーライト 1500ルーメン可動式 | 4,538円 | → | 3,538円 | 5/29-6/11 | 全倉庫 |
739910 | WILSON バドミントンセット ラケット4本 /シャトル4個 /ネット | 4,880円 | → | 3,880円 | 5/29-6/4 | 全倉庫 |
20226 | LED ソーラーガーデンライト 2個セット 吊り下げ式 電源不要/夜間自動点灯 | 1,980円 | → | 1,580円 | 5/29-6/4 | 全倉庫 |
18521 | ROLAND デジタルサックス /ヘッドホン ACアダプターセット | 49,800円 | → | 46,800円 | 5/29-6/4 | 全倉庫 |
1024880 | PURELUX 低反発チップ枕 2個セット 50cm×66cm | 1,398円 | → | 1,198円 | 5/29-6/4 | 全倉庫 |
1292781 | WINPLUS車用 サンシェードフロント用86cm×162cm×1枚 サイド用×2枚 | 980円 | → | 780円 | 5/29-6/4 | 全倉庫 |
◇ORAL CARE◇
全部で19アイテム紹介されていました。
以前もクーポンに登場した「こどもハブラシ アイムドラえもん」は画像が3歳から6歳用になっていますが他の年齢用の取り扱いがあるかは情報なしでした。アイムドラえもん、それぞれの年齢に適したヘッド設計で乳幼児、園児、小学生で作りが違うんですよね〜。3色セットなので色違いで兄弟、姉妹分けて使えるメリットもありますよ!
5/28 | ||||||
♯ | 商品 | 通常価格 | * | 割引後価格 | 対象期間 | 対象倉庫 |
11664 | Braun Oral-B 電動歯ブラシGENIUS 替えブラシ/充電器付 | 21,280円 | → | 16,980円 | 5/29-6/4 | 全倉庫 |
598769 | Braun Oral-B 替えブラシ8本入 マルチアクション | 5,280円 | → | 3,880円 | 5/29-6/4 | 全倉庫 |
860427 | SONICARE ホワイトプラスブラシヘッド 替え歯ブラシ6本組 | 5,698円 | → | 4,498円 | 5/29-6/11 | 全倉庫 |
15179 | SONICARE 電動歯ブラシ2本組 | 12,980円 | → | 10,980円 | 5/29-6/11 | 全倉庫 |
584259 | HAPICA こども用電動歯ブラシ 替えブラシ8本付 | 998円 | → | 798円 | 5/29-6/4 | 全倉庫 |
14277 | Oral-B グロスアクション 歯ブラシ8本 | 1,598円 | → | 1,248円 | 5/29-6/4 | 全倉庫 |
586511 | アクアフレッシュ 歯ブラシ15本ふつう | 1,198円 | → | 998円 | 5/29-6/11 | 全倉庫 |
11692 | I’m DORAEMON こども用歯ブラシ 12本パック | 998円 | → | 898円 | 5/29-6/4 | 全倉庫 |
569459 | Oral-B Glide デンタルフロス 40m×6個 | 1,748円 | → | 1,398円 | 5/29-6/4 | 全倉庫 |
21033 | Oral-B 歯間ブラシ ホワイトニング 60本×3パック | 1,148円 | → | 898円 | 5/29-6/11 | 全倉庫 |
16449 | 歯間ブラシ 100本入 | 1,298円 | → | 1,038円 | 5/29-6/4 | 全倉庫 |
583098 | クリアクリーン ナチュラルミント +エクストラクール 143g×5本パック | 768円 | → | 638円 | 5/29-6/4 | 全倉庫 |
11694 | 薬用シュミテクト 歯周病ケア10%増量 99g×5本 | 2,528円 | → | 2,298円 | 5/29-6/4 | 全倉庫 |
11013 | システマEX ハミガキセット メディカルクール 歯周病プラーク 柔軟成分入 143g×3本+30g×2本 | 998円 | → | 788円 | 5/29-6/4 | 全倉庫 |
591631 | レッドシール プロポリス配合 歯みがき 160g×4本 | 1,998円 | → | 1,598円 | -6/4 | 全倉庫 |
579912 | クリアクリーン キッズハミガキ 6本セット メロンソーダ /グレープ /イチゴ | 998円 | → | 798円 | 5/29-6/4 | 全倉庫 |
12971 | リステリン トータルケアPLUS 7つの効果 1L×3本 | 2,378円 | → | 1,998円 | 5/29-6/4 | 全倉庫 |
12972 | リステリン トータルケアゼロPLUS (ノンアルコール) 1L×3本 | 2,378円 | → | 1,998円 | 5/29-6/4 | 全倉庫 |
14252 | リステリン ホワイトニング ホワイトミント味 1L×3本 | 2,378円 | → | 1,998円 | 5/29-6/4 | 全倉庫 |
メールマガジンのURL
メルマガ記載の商品、及び価格(割引価格、特別価格を含む)は、コストコ倉庫店が対象です(オンラインショッピングを除く)
・
最後までお読みくださりありがとうございました。少しでもコストコ通いやコストコオンラインでのお買い物のお役に立てたら幸いです☺︎
こちらもおすすめ

2020/6/8からのプロモーション
6月 7, 2020
2020/8/21からのプロモーション
8月 20, 2020